Logo Gov CO

Menú Principal

Informes

   

Navegar

Sindicatos

 

 

 

                  COBRO PERSUASIVO -Estado de Cuenta-

 

ID  USUARIO DIRECCION VALOR INTERESES CAPITAL
000017 MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA PASEO DEL RIO C24 28  $           876.661,00  $           4.178.575
000027 SABROSURAS BRISAS DEL RIO PASEO DEL RIO C42  $           759.097,00  $           2.058.604
000053 AGRO REPUESTOS LUX C 47 4 22 LOCAL 1  $        4.977.262,00  $           4.644.117
000054 COSME MADARRIAGA C 45 4 26 AP 20  $           932.018,00  $           1.299.232
000057 COSME MADARRIAGA C 47 4 28 PISO 1  $        1.871.414,00  $           4.793.557
000058 MADARRIAGA COSME C 47 4 32 VAQUERO  $        3.852.227,00  $           6.404.153
000059 CLODOMIRO RUEDA C 45 4 34 LA CAMPANA  $           440.501,00  $           1.636.023
000060 CLODOMIRO RUEDA C 47 4 38  $           305.816,00  $           1.424.594
000061 CLODOMIRO RUEDA C 47 4 44 CAFE LEJANIA  $           474.517,00  $           1.388.224
000089 ISMAEL JAIRO SALAZAR C 47 3 31  $           165.809,00  $           1.315.448
000092 ANTONIO POSADA C 47 3 09 LA CAMPANA  $        7.057.075,00  $         11.096.993
000094 ALCIRA ACACIO C 48 3 18 LA CAMPANA  $              34.955,00  $               205.916
000107 VICENTE MANTILLA REY C 46 4 10  $              16.615,00  $               421.866
000110 GUSTAVO RUEDA GOMEZ C 48 4 42  $              48.519,00  $               440.385
000135 VICTORIA MOGENES K 4 6 75 LA CAMPANA  $           530.325,00  $           1.858.832
000147 VICTORIA GIORDANELLI C 46 3 97  $              69.164,00  $           1.029.385
000151 LUIS EMILIO ROA C 46 3 75  $              24.969,00  $               375.364
000166 DIRECTORIO LIBERAL MUNICIP K 3 6 30  $              65.059,00  $               417.379
000167 GABRIEL OCHOA GOMEZ K 3 48 34  $           152.420,00  $           3.106.053
000266 MONSALVE DE REINEL LIGIA C 49 1 83  $              49.243,00  $               835.701
000278 BUENDIA BASTIDAS JAIME EDUARDO K 1 49 32  $           163.030,00  $               890.511
000287 EMILIO CEBALLOS C 48 1A 12  $           443.954,00  $               583.443
000298 HIGINIO REYES - MOBIL C 48 4 08  $              46.930,00  $               619.590
000314 LUIS EDUARDO MANTILLA M. K 4 50 03 HOTEL SILVIA  $           174.550,00  $           1.009.915
000344 WILLIAM RAFAEL CANCHILLA AGUAS C 50 1A 19  $           728.569,00  $           1.096.708
000345 JIMY FERNANDO CASTRO C 50 1A 15  $        4.528.793,00  $           6.218.363
000353 RESIDENCIA MONTERREY C 51 1 60  $           529.805,00  $           3.073.255
000383 JORGE ELIECER CASTELLANOS C 51 1 48  $           420.431,00  $               905.163
000384 SABAS PALACIOS C 49 1 52  $        3.695.791,00  $           5.980.427
000386 MARIA RODRIGUEZ DE CETINA C 51 1A 26  $           743.510,00  $           1.295.930
000391 REPRESENTACIONES MONCADA C 51 3 28 AP 202  $           855.208,00  $           2.751.453
000446 CAFETERIA EL PAISA C 50 1 44  $           420.087,00  $           1.253.298
000466 CECILIA GOMEZ DE ARDILA K 5 47 31  $              49.371,00  $               541.980
000473 GABRIEL JAIME K 5 46 39 LA CAMPANA  $           556.635,00  $           2.085.341
000482 GRANERO LA FE C 45 4 68  $              87.843,00  $           1.065.401
000483 MANUEL DEMETRIO MOYA C 45 5 04  $        6.553.799,00  $           8.075.954
000492 DROGUERIA EL GRAN REBAJON 2 C 47 5 95  $           517.567,00  $           1.201.934
000497 JOSE SUAREZ C 45 5 77  $           306.349,00  $               774.873
000499 JOSE ANTONIO SUAREZ C 45 5 71 AP  $           174.658,00  $               898.432
000501 JOSE ANTONIO SUAREZ C 45 5 65 LOCAL  $              16.614,00  $               272.981
000503 JOSE ANTONIO SUAREZ C 47 5 59 BODEGA  $           446.198,00  $               986.112
000519 ASADERO ANTALA K 5 46 40 BAR LAS EJECUTIVAS  $           102.074,00  $               486.205
000552 PEDRO GOMEZ PLATA C 49 5 21  $           278.212,00  $               837.919
000614 ERNESTO LEAL GOMEZ K 6 47 28  $           482.227,00  $           1.107.934
000660 CASA DE MERCADO CENTRAL K 6 9 22 L.304  $              12.986,00  $               248.528
000663 OFICINA ABOGADOS K 6 9 22 L.307  $              21.172,00  $               298.044
000673 SANDRA CASTRO PARRA K 6 9 22 L.209  $        1.137.199,00  $           3.055.907
000696 VILLARREAL HERMANOS C 49 7 38  $              15.866,00  $               277.564
000717 FRANCISCO GOMEZ BAYONA K 8 47 87  $              83.182,00  $           1.102.222
000755 MARIA DEL CARMEN SUAREZ C 47 9 98  $        1.050.894,00  $           2.261.106
000770 CARREÑO OREJARENA HERCILIA C 47 8 139  $           428.260,00  $           1.481.495
000774 CESAR ERNESTO TAFUR  C 47 8 111  $        1.672.270,00  $           5.142.404
000930 ESPERANZA CARRASQUILLA C 49 10 70 PISO 3  $              55.201,00  $               842.929
000931 SOCORRO DE MARTINEZ C 49 10 70 PISO 2  $              34.114,00  $               510.248
000934 MARTINEZ JOSE C 49 10 78 PISO 2  $           402.456,00  $           1.981.528
000935 MARTINEZ GUTIERREZ JOSE C 49 10 78 SOTA  $           459.077,00  $           1.363.015
001026 ALMACEN CREDITOS NUÑEZ C 49 13 78  $              18.195,00  $               305.520
001048 LUZ MARINA CORREDOR C 49A 9 38  $        1.250.773,00  $           3.057.435
001075 CONSTRUCTORA L.A. C 49 T 6 8 81  $              18.614,00  $               310.176
001212 PARQUEADERO C 50 8B 79  $           135.386,00  $               850.326
001215 CONSTRUCTORA TARQUI LTDA. EDIFICIO LUKATAR  $                9.989,00  $               166.491
001230 DISPETROL LTDA. C 50 8B 45 LOC  $        4.657.422,00  $           6.419.645
001256 ALVAREZ EVANGELINA K 7A 50 37 AP 303  $           445.413,00  $           1.929.629
001311 GARCIA GUSTAVO DEL C K 12 9A 19 P 2  $              15.462,00  $               181.640
001339 AGUIRRE VARGAS (ESTADERO) K 13 49 56 LA ESCALA DE MILAN  $              35.539,00  $               486.552
001383 NELSON FERNANDO LOZADA K 12 49A 46  $              44.598,00  $               387.513
001448 SANTAMARIA DELGADO GERMAN C 50 13 53  $           100.360,00  $               917.236
001506 ANTONIO ARCE RIOS K 12 50 35  $              28.124,00  $               572.177
001608 LIBARDO BANDERAS K 12 51 22  $           132.742,00  $           1.685.953
001616 MARCO TULIO QUINTERO C 52 12 28  $           276.730,00  $           1.316.242
001644 ALFONSO BOHORQUEZ K 14 51 37  $        1.382.723,00  $           3.741.289
001646 JOSE TERRAZA TERRAZA K 14 51 27 PISO 2  $           148.836,00  $           1.280.143
001662 CARLOS PINILLA K 14 49 57  $              43.684,00  $               647.111
001682 MARIA CONCEPCION PEREZ C 48 13 93  $           535.781,00  $           2.382.337
001683 MARIA CONCEPCION PEREZ C 48 13 91  $           618.804,00  $           1.049.743
001725 TEODORO ALFARO REYES K 12 46 35 BOL  $              38.227,00  $               255.379
001748 JULIO GARCIA C 46A 10 05  $        2.839.470,00  $           4.127.344
001755 NELLY RODRIGUEZ K 11 6 IMPAR  $           263.309,00  $           1.543.781
001771 GUZMAN TEJADA ANAMERIS C 46 14 IMPAR  $           160.584,00  $           1.877.653
001774 ROSALBA GARCES K 14 46 34  $           206.574,00  $           1.162.989
001789 ELIAS MONSALVE SUAREZ K 12 46 62  $        4.667.228,00  $           5.369.288
001830 MANUEL MURILLO C 48 13 86  $              85.663,00  $               358.149
001847 IZA EVAN K 14 47 77  $           166.888,00  $           1.096.517
001855 JOSE DEL CARMEN GOMEZ K 15 47 53  $              18.252,00  $               173.165
001876 MARTHA RESTREPO SANCHEZ C 48 15 16 AP 101  $           586.114,00  $           1.432.268
001894 PINTO JUAN DE DIOS C 48 15 33  $              38.855,00  $               285.757
001895 PINTO JUAN DE DIOS C 48 15 29  $              46.466,00  $               285.757
001974 COPACREDITO C 49 15 35 AP 204  $           322.877,00  $           1.909.983
002028 DISCOTECA VIDEO BAR C 49 14 37 PISO 2  $           196.163,00  $               933.215
002152 VIRGINIA ROBLES DE RUEDA K 14 51 44  $           121.497,00  $               689.140
002236 HEREDIA ISABEL C 47 15 02 P 2  $              50.003,00  $               556.758
002264 DOROTEA MANTILLA C 46 14 135  $           551.566,00  $           1.815.373
002283 DURAN ALEIDY C 46 14 11  $        1.267.267,00  $           2.781.368
002290 MARIO PENALOZA FLOREZ C 46 14 35  $           444.833,00  $           2.993.411
002298 MARIANA AGUDELO K 15A 45 07  $        4.208.745,00  $           4.264.644
002367 LUIS ALBERTO JIMENEZ C 46 211  $           444.100,00  $           1.753.864
002387 ARROYO MIGUEL K 16 41 IMPAR  $           130.891,00  $               886.714
002461 BOHORQUEZ ANA K 16 38 PAR  $           436.013,00  $           1.742.301
002463 CAÑAS ALVAREZ K 16 38 PAR  $           728.098,00  $           2.235.584
002513 INOCENCIO C 47 159  $           394.174,00  $           1.626.391
002528 MARQUEZ GUILLERMO K 16 41 PAR  $           163.411,00  $               400.789
002552 DENIS PACHECO K 16A 43 PAR  $           646.801,00  $           1.847.667
002611 AUDI GONZALEZ AREVALO K 15A  079 B  $           423.749,00  $           1.691.452
002614 PEREZ ANA ARENAL  $           250.578,00  $           1.282.969
002680 LUIS ALFREDO ARENAS NIZ C 47 LOTE 3 ARENAL  $           505.526,00  $           1.992.199
002711 JOSUE RODRIGUEZ C 46 15A 28  $              15.462,00  $               181.640
002737 JOSE MANUEL DAVILA C 46 17 32  $           197.946,00  $               387.180
002743 ABRAHAM BELENO PALENCIA K 17A 45 11  $              45.662,00  $               565.022
002756 MANUEL MEZA RUIZ K 17A 44 21  $        1.064.884,00  $           6.081.361
002832 VIDES ROSALBA C 43 15 IMPAR  $           515.309,00  $           3.939.000
002859 MANUEL CAMPOS K 17 2 PAR  $           364.102,00  $           1.290.604
002911 GONZALES MAGNOLIA C 43B 16 27  $           435.311,00  $           1.321.215
002919 CORREA NAYIBE C 44 16 22  $           661.153,00  $           1.940.239
003025 JAIRO MOLINA C 47 18 10  $           496.250,00  $           1.364.371
003082 SOLANO OLIVA MARIA C 47 17 28 PISO 2  $              71.157,00  $           1.136.974
003092 FLORENTINO BELTRAN PICO C 47 17 72  $              63.753,00  $               916.844
003093 BELTRAN PICO FLORENTINO C 47 17 86  $              99.883,00  $               436.783
003110 TALLER M GAS CENTRO DE CONVENSION K 18 47 35  $           961.928,00  $           2.188.194
003148 OVIDIO CASTELLANOS FERNANDO K 17 47 21  $              41.481,00  $               605.912
003152 SAUL ARDILA GOMEZ C 47 16 39  $           138.290,00  $           1.216.423
003176 EUGENIO ARIZA C 48 17 18  $              25.967,00  $               485.435
003216 PARRA BERNARDINO C 48 18 90  $              42.291,00  $               474.156
003299 PAULINO LINDADO GUZMAN C 49 18 98  $                7.531,00  $               128.710
003307 PAQUEADERO JERSON C 49 18 67  $              35.680,00  $               449.359
003417 DENIA DE MIRANDA (CAFETERIA) C 50 18 36  $           141.577,00  $           2.314.323
003462 MORALES HUGA ISABEL C 50 17 65 VIDRIO YARIMA  $              28.132,00  $               453.812
003527 ANITA MOJICA C 50 16 25  $           414.947,00  $           1.312.372
003544 ANA VDA DE JURADO C 51 16 12  $           167.609,00  $           1.849.810
003623 FALCO NERIS PINEDA C 51 17 35 LAVANDERIA HOTEL  $        1.253.633,00  $           2.631.454
003646 LUIS FIGUEREDO C 51 16 37 PARQUEADERO  $           306.792,00  $               620.333
003662 RESIDENCIAS SUEÑOS DORADOS C 52 16 06  $           989.069,00  $           5.385.316
003663 FILADELFO GONZALEZ C 52 16 00  $              67.706,00  $               820.365
003677 GARCIA SERGIO EDUARDO C 52 K 17 AP 205  $           113.725,00  $               697.833
003679 SERGIO EDUARDO GARCIA C 52 17 04 AP 302  $              86.909,00  $               798.418
003680 SERGIO EDUARDO GARCIA C 52 K 17 AP 202  $              19.158,00  $               282.917
003682 GARCIA SERGIO EDUARDO C 52 17 04 AP 204  $           176.475,00  $           1.111.310
003684 CARMELINA BERMUDEZ URREGO C 52 K 17 AP 203  $           202.765,00  $               863.319
003685 MARISOL MORENO ZARATE C 52 17 04  $           104.013,00  $               541.038
003762 JORGE ENRIQUE OSPINO K 19 47 45  $           391.446,00  $           1.670.674
003837 TOMAS JIMENEZ K 20 46 50  $           277.211,00  $               748.680
003840 JOSE BERMUDEZ K 20 6 37  $           107.892,00  $           1.989.489
003895 LUIS DAVID GUTIERREZ C 46 21 23  $           397.854,00  $           1.572.883
003982 ANA CECILIA C DE VILLAMIZA C 48 19 46  $           113.526,00  $               916.844
003990 LUIS HORLANDEZ D 48 19 84 AP 6  $           508.641,00  $           1.799.226
003997 ZORAIDA MUÑOZ FLOREZ C 48 19 104 AP  $              43.245,00  $               710.357
004003 ALMACEN EL RAYO C 48 19 118  $           287.310,00  $           1.146.397
004007 ANIBAL RUEDA C 48 20 28  $              53.955,00  $               656.036
004039 CARMELO VIDES K 21 48 32  $           750.797,00  $           1.447.119
004093 DAVID CIPAGAUTA K 19 48 22 P1 AP 1  $           214.377,00  $               769.348
004094 DAVID CIPAGAUTA DUARTE K 19 48 26  $              64.870,00  $               908.761
004112 RICARDO ANTONIO GOMEZ C 49 19 26  $              21.500,00  $               352.452
004122 ANA FRANCISCA DE CASTANEDA C 49 19 70 ALMACEN PINKO  $              36.579,00  $               579.877
004127 ALEJANDRO MERCADO C 49 20 28  $                7.572,00  $               477.022
004262 CARLOS GUIZA K 21 50 62  $              59.282,00  $           1.080.517
004298 SOLANO CUMPLIDO ANTONIO K 20 50 11  $              27.041,00  $               380.914
004304 RODOLFO CELIS ARDILA C 50 19 57 LOCAL  $              26.148,00  $           1.073.893
004312 ALBERTO RONDANO C 50 19 19 GARAJE 1  $        2.777.701,00  $           2.545.942
004313 ALBERTO RONDANO C 50 19 IMPAR GAR 2  $              48.708,00  $               811.153
004348 EUSEBIO RODRIGUEZ C 51 21 60  $           865.611,00  $           2.877.689
004451 ELVIRA MARIA RODRIGUEZ PINEDA C 43 21 53  $        5.191.773,00  $           5.939.478
004494 EMETERIO RIVAS K 20 43 27  $        4.988.714,00  $           5.742.807
004503 PABLO LAGARES ROJAS C 43 20 42  $           449.751,00  $           2.496.617
004543 JUANA BARROSO C 40 20 83  $              99.205,00  $               716.666
004567 SALAS MARQUEZ ANDRES C 40 19 24  $           358.792,00  $           1.326.667
004606 MARIA JARAMILLO C 39 20 108  $        1.037.685,00  $           3.998.955
004648 MOISES VASQUEZ C 38 21 33  $           621.226,00  $           1.296.616
004658 DANIEL ARIAS C 39 21 42  $              42.831,00  $               544.887
004691 FRANCISCA SAMBRANO MARTINEZ C 42 21 80  $        1.879.638,00  $           2.320.706
004706 ANA BOHORQUEZ C 41 21A 51  $           116.079,00  $               218.729
004723 CARO JOAQUIN EMILIO C 42A 21A 33  $           654.265,00  $           2.693.468
004791 CARDENAS UREÑA JAIR C 40 22 45  $           202.169,00  $               623.166
004863 LUZ CELMIRA CONGOTE MUNERA K 23C 43 24  $           272.492,00  $               785.946
004893 JOSEFA CAMACHO K 22A 44A 51 CASA PISO 1  $              36.904,00  $               788.887
004948 JOSE ANGEL ARRIETA C 45A 23A 18  $              78.948,00  $           1.273.357
005054 ASOCIACION ENWIDARTE C 48 22 132 L2  $                             -    $           2.014.294
005177 ANTONIO ARCE RIOS C 52 22 24  $              22.620,00  $               818.836
005203 BONIFACIO GARCIA K 24 45A 25 PISO 2  $           710.053,00  $           2.596.084
005212 RAMIRO VEGA PEREZ C 45 24 06  $        1.257.133,00  $           1.941.589
005270 JORGE ENRIQUE GONZALEZ RUIZ K 26 43A 23  $           202.119,00  $               769.400
005403 OMAIRA MANRIQUE K 25 45 42  $              97.517,00  $           1.268.312
005495 EFRAIN RAMIREZ RAMIREZ C 46 25 29  $           715.542,00  $           1.782.437
005515 ENIT SANABRIA  K 24 46 06  $           628.959,00  $           3.074.973
005564 CAMARGO MORENO JOSE FELICIANO K 26 47 27  $              70.047,00  $           1.082.250
005612 GREGORIA RIVERA C 48 26 06  $              90.774,00  $           1.211.001
005643 ENIS PACHECO VILLA K 25 49 37  $              38.849,00  $               520.207
005697 EDITH DE FUENTES C 50 24 30  $              59.251,00  $               947.265
005700 CABRALES FERREIRA VICTOR C 50 24 54  $           596.793,00  $           2.067.445
005786 NANCY HERMIDA BAUSTILLO K 27 8 27  $           197.803,00  $           2.454.915
005853 AUGUSTO GALVAN K 28A 43A 26  $              84.083,00  $               502.346
005896 ANA LUCIA DE MALDONADO C 43A 28A BIS 44  $           109.596,00  $               483.987
005929 ANANIAS LOPEZ K 28B 44 31  $           152.257,00  $               387.180
005972 APOLONIO IBANEZ C 44 27 15  $           175.351,00  $           1.260.106
006000 DANIEL GARCIA MERCHAN C 45 28B 69  $              23.661,00  $               223.684
006035 RAMIRO FORERO GARCIA C 45 28 75  $              34.310,00  $               485.854
006103 JAIMES V. REYNALDO C 46 28A 06  $              29.654,00  $               265.860
006106 ANA ACEVEDO LOPEZ C 46 28A 16  $           394.135,00  $           2.235.354
006110 MANUEL CANCHILA C 46 28B 40  $           155.660,00  $           1.323.411
006119 LEONIDAS BARRERA FLOREZ K 28A 46 61  $           148.358,00  $           1.263.761
006234 GRACIELA GOMEZ DIAZ K 28 47 75 LOCAL 103  $           265.182,00  $               965.678
006267 HERNANDO RUEDA OLAVE K 27 47 56 AP 402  $              43.247,00  $               343.753
006286 MURCIA NELLY MANCERA C 48 28 22  $           197.161,00  $               721.772
006305 HERNANDEZ ACEVEDO CARLOS K 28 48 22  $           350.995,00  $           1.763.126
006313 MARIA DOLORES VESGA K 28 48 76  $              63.138,00  $               627.283
006328 RAFAEL CHACON C 48 27 87  $              57.062,00  $               996.706
006373 JOSE ANGARITA C 49 27 46  $           188.093,00  $               937.936
006380 HELIODORO REYES C 49 28 20  $              66.571,00  $               517.864
006412 VICTOR GUTIERREZ Y OTRO D 48 27 93  $              71.665,00  $               895.126
006454 LUCRECIA ACEVEDO DE PONTON C 50 27 89  $           179.829,00  $               901.310
006474 OVIDIO SERRANO - FAMISANAR C 52 27 20 CORP. IPS SDER  $           154.596,00  $               861.698
006515 CARLOS SANTAMARIA CHAVEZ K 29 45 19  $              16.317,00  $               293.524
006591 YENEDID HERRERA BOSQUES DE LA CIRA CASA 37  $        1.268.915,00  $           2.078.508
006704 GOMEZ ZORAIDA K 34 45A 144  $        3.569.886,00  $           3.469.295
006793 STELLA DE CASTRO K 30 45 40  $              73.226,00  $               423.522
006823 PEDRO GONZALEZ K 29 45 68  $              68.867,00  $               386.959
006920 EDUARDO MELO QUIJANO K 31 47 88  $           325.397,00  $               657.153
007065 GABRIEL RUEDA FORERO C 48 29 37  $              25.672,00  $               499.169
007066 TITO ANGARITA C 48 29 35  $        1.117.735,00  $           3.336.831
007112 MONTALVO NAVARRO JAIRO C 49 31 33  $              38.171,00  $           1.162.374
007180 RAMON MORALES GOMEZ D 49 29 04  $              18.568,00  $               300.900
007197 LUCRECIA Y ELISA ACEVEDO C 50 28 07  $              18.449,00  $               318.881
007271 PASCUAL ROJAS BLANCO C 52 12 81  $           145.074,00  $           1.088.432
007272 PASCUAL ROJAS BLANCO K 13 52 05  $              83.480,00  $           1.006.802
007342 LUIS E GALVAN K 17 53 59  $           125.649,00  $               977.934
007380 EL MUNDO DE LOS NIÑOS C 53 16 46 (CONSTRUCCION P012017)  $              12.683,00  $               607.745
007396 ALEJANDRINA DUARTE VESGA K 16 53 05  $              40.602,00  $               664.897
007478 JESUS ANTONIO LIZARAZO C 53 12 42  $           304.696,00  $           1.253.162
007567 ROSALBA CABRALES C 54 14 21  $              46.397,00  $               788.174
007651 LUIS MANUEL CORENA K 15D 53 106  $              21.089,00  $               489.160
007660 JULIA VALDEZ K 15 53 64  $              29.150,00  $               276.452
007661 JULIA VALDEZ K 15 53 56  $              18.158,00  $               217.069
007674 ERNESTO CARRILLO K 15 14B 10  $           266.282,00  $               721.247
007706 RUBEN CARRENO C 53B 15 60  $              26.290,00  $               251.145
007737 ANA RAQUEL TRESPALACIOS K 16 53 54  $              96.385,00  $               706.476
007757 URSINO OSPINO C 54 16 101  $              39.031,00  $               377.785
007767 REMBERTO ARRIETA K 17 D53 51  $              37.739,00  $               300.060
007795 HENRY ANTONIO DOMINGUEZ RUA C 55 15B 80 PUEBLO NUEVO  $              26.735,00  $               469.933
007914 OLIVERIO VALDES CAMACHO D 55 15 64 P2  $           209.135,00  $               897.576
008052 LUIS ALEXIS AGUILAR ROJAS D 55 15B 37  $              61.503,00  $               382.597
008143 MORALES IGNACIO D 55 17 55  $              71.625,00  $               621.390
008149 MINGUERRA BATALLON BOGOTA K 18 57 26  $              47.211,00  $               512.404
008154 MINGUERRA BATALLON BOGOTA K 18 57 14  $              76.307,00  $               657.576
008286 MIRIAN DEL VALENCIA K 19 56 62  $              28.084,00  $               371.596
008300 RAFAEL HUMBERTO GOMEZ C 56 19 78  $           294.017,00  $           3.454.339
008337 BENITO NAVARRO C 55 18A 15  $              87.700,00  $               633.288
008378 EMILIANO RIVERO K 19 54 16  $           356.322,00  $           1.573.211
008383 JUAN FRANCISCO GARRIDO K 19 54 17  $              46.069,00  $               386.328
008409 RICO SALVADOR JESUS K 18A 54 16  $              26.184,00  $               561.784
008423 VICENTE DIAZ PAEZ K 18A 55 37  $              51.138,00  $               887.999
008430 JOSE GARCIA BASTIDAS C 56 17A 30  $           119.230,00  $               854.192
008473 JOSE MARIA DURAN SOLANO C 55 17 55  $              50.414,00  $               316.297
008479 VILLALOBOS M LISBET C 55 18 45  $              51.247,00  $               875.504
008590 OSCAR GOMEZ MEJIA K 19 53 37  $           831.569,00  $           2.534.792
008607 JOSE PEÑUELA RUEDA C 54 18A 02  $           164.912,00  $               696.397
008655 BIBIANO PARADA C 54 17 48  $           554.377,00  $           1.392.131
008674 LUIS GRANADOS K 17 53 58  $           175.863,00  $               833.329
008764 HERIBERTO CALA K 19 52 28  $              94.346,00  $           1.046.571
008783 HILBRANDO BARRERA C 53 18A 38  $              34.889,00  $               301.244
008879 ALFONSO Y JAIRO FIGUEREDO C 52 18 07  $              39.559,00  $               398.799
008926 MANUEL RICARDO PAEZ REYES K 20 53 17 CARNICERIA  $              72.724,00  $               510.427
008963 MARIA BERTILDA RUBIO GUZMA T 55A 19 14  $           114.047,00  $           1.914.388
009131 SEC PASTORAL S DIOCESIS C 59 21 45  $              49.127,00  $               464.284
009416 JORGE ELIECER LEON C 55B 23 23  $           803.248,00  $           3.204.610

Pagina Siguiente

  

COBRO PERSUASIVO -Estado de Cuenta-

 

ID USUARIO DIRECCION  VALOR INTERESES  CAPITAL
009469 CARMEN ROSA BUENO K 23 54 45  $              54.478,00  $               563.558
009476 GABRIEL VARGAS PINTO K 21 55 17 AP PISO 2  $           157.159,00  $               758.475
009509 JOSE RANGEL C 55 20 65  $           486.227,00  $           1.170.588
009702 ROBINSON MENDOZA RODRIGUEZ K 23 52 B 46  $              29.053,00  $               529.411
009722 MARIA DE ARIZA C 53 22 26  $           211.809,00  $           1.160.038
009760 GUILLERMO DURAN LOZANO C 52B 22 47  $              64.954,00  $           1.005.274
009783 JUAN NORIEGA K 23 52 20  $           840.436,00  $           3.179.553
009914 ROSA TULIA JIMENEZ C 60 27 96  $              42.760,00  $               619.227
009928 LIGIA CARABALLO DE PEÑAREDONDA C 59 27 15  $              29.985,00  $               438.085
010053 HILARIO VELASQUEZ K 27 55A 48  $           344.400,00  $           1.274.521
010131 JULIO ARCHILA MARTINEZ C 55 27 63 AP 103  $           160.516,00  $               622.122
010161 VILORIA NAVARRO  AMERICA  DEL PILAR  C 55 24 44  $           792.255,00  $           1.659.656
010201 OLGA CORENA DE MARTINEZ C 54 27 115  $           279.580,00  $           2.074.199
010264 JUAN QUINTERO C 53 27 76  $           120.087,00  $           2.146.279
010375 GERMAN SANTAMARIA C 58 32 03  $           104.155,00  $           2.215.072
010380 MARTINEZ MORENO DAVID C 58 32 90  $              95.603,00  $               516.716
010384 ALVAREZ ROJAS LUIS A C 19 32 PAR  $              74.857,00  $               907.875
010444 YOLANDA PEREZ SUAREZ D 32 3 83  $        1.142.294,00  $           4.384.123
010480 RAFAEL MARIN SUAREZ D 52 31 34  $           155.241,00  $               667.426
010493 RAFAEL CHARRY C 11A 31 87  $              71.972,00  $               793.133
010604 SALIM DAVIS SERPA MEJIA K 37 55A 49 ( BAR KATMANDU)  $           322.434,00  $           1.420.463
010665 LUZ EUGENIA BAUTISTA C 61 29 03 PISO 1  $              63.095,00  $               949.405
010760 JOSE DEL CARMEN FLOREZ K 33 65 50  $        1.074.930,00  $           6.142.691
010797 IBAÑES JOSE DEL CARMEN C 67 32 27  $           161.030,00  $           1.002.381
010871 RUBEN MARTINEZ C 71 32 32  $           126.584,00  $           1.423.513
010874 MARCOS MONTES C 71 32 49  $              15.614,00  $               196.254
010954 RAFAEL TORO VARGAS K 33 73 44  $           235.495,00  $           1.648.839
010964 RAFAEL MARTINEZ PADILLA K 33 73 87  $           442.391,00  $           1.593.787
011064 ZAPATA LUIS ALEXANDER K 33 74 10  $              68.859,00  $           1.069.092
011106 ROSA ELENA LONDOÑO K 34 75 172 BELEN  $           355.549,00  $           1.005.636
011317 FLORINDA VASQUEZ C 78 29 46  $        4.193.468,00  $           7.122.957
011334 ECHEVERRY WILLIAN K 28 78 26  $           451.621,00  $           1.212.923
011359 ENCISO BENJAMIN C 77 30 120  $           262.798,00  $               994.304
011389 LUIS FELIPE VALLE ROBLES K 33 74 57 TIENE BAYPAS  $              99.301,00  $               800.811
011412 ELIDA GRIMALDO ANDRADE K 32 74 49  $              65.366,00  $           1.118.841
011672 NAVARRO ALBERTO JULIO K 29 71 80  $           243.411,00  $           2.749.053
011690 GUTIERREZ TORRES WILSON C 73 29 14  $              55.216,00  $               568.602
011791 CASTULO RICO K 28 71 27  $           445.312,00  $               734.330
011792 RICO CASTULO C 71 27 103  $        1.061.153,00  $           2.671.956
011807 LUIS MARIA RIVERA C 71 24 77  $              70.738,00  $               898.562
011836 EVARISTO ANTONIO PORTALA K 28 72 27  $              58.960,00  $               693.768
011838 EVARISTO MANUEL PORTALA C 72 27 65  $           347.913,00  $               863.003
011860 ALONSO HERNANDEZ MARTINEZ C 72 24 19  $              67.969,00  $           1.074.717
011867 NELLY M.DE MURCIA C 73 24 26  $              50.787,00  $               731.301
011969 VASASFALTO LTDA K 24 75 34  $              93.520,00  $           1.251.945
012317 KERVIN PARADA C 77 18 16  $        1.166.584,00  $           1.250.097
012511 HERMES YEPES K 20 73 15  $              39.220,00  $               569.514
012575 EDUARDO JARABA ACOSTA C 73 20 114  $              52.967,00  $               618.140
012600 EMILIANA CRISTANCHO DE ROJAS C 72 20 70  $           267.089,00  $               805.860
012704 MANUEL MONSALVE C 71 23 55  $              73.859,00  $               814.561
012735 BENIGNO ALVAREZ C 71 19 53  $              56.896,00  $               855.446
012736 CLARO WENSESLAO C 71 19 47  $           148.347,00  $           1.394.585
012738 GALERIA DE MUEBLES C 71 19 31  $              37.231,00  $               388.646
012746 EDWIN DE JESUS AGUDELO SANCHES C 73 18 34  $              78.725,00  $               581.369
012786 PARQUEADERO Y MONTALLANTAS C 71 23 70  $              21.758,00  $               535.809
012792 EFREN LEAL GOMEZ C 69 28 09  $           156.881,00  $           1.116.429
012852 HERIBERTO ROJAS T 29 64 31  $              38.589,00  $               549.433
012863 JORGE ELIAS ALVAREZ C 64 31 61  $              55.758,00  $               335.989
012883 MARTINEZ GIL DONACIANA C 64 31 86  $              58.730,00  $               890.939
012902 MERCEDES RUIZ C 63 31 01  $           122.427,00  $           1.244.292
013250 JULIO MENDEZ CORENA C 65 22 53  $              21.686,00  $           1.159.174
013264 RUSSO DE LA ROSA VICENTE K 21 65 04  $           592.688,00  $           3.018.955
